实时比分统计 · 深度数据分析 · 联赛积分追踪 · 球员表现排行
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 19 | 14 | 3 | 2 | 42 | 15 | +27 | 45 | WWDWW |
| 2 | 巴塞罗那 | 19 | 13 | 4 | 2 | 39 | 18 | +21 | 43 | WLWDW |
| 3 | 曼彻斯特城 | 19 | 12 | 5 | 2 | 36 | 14 | +22 | 41 | WWWDL |
| 4 | 拜仁慕尼黑 | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 | 16 | +22 | 38 | DWWWD |
| 5 | 利物浦 | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | 17 | +14 | 36 | WDWLW |
| 6 | 国际米兰 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 19 | +10 | 34 | WLWDW |
* 数据每60秒自动刷新,统计截至最新一轮联赛
赛季交锋数据全景对比
本赛季五大联赛半程场均进球数达到3.12球,较上赛季同期增长8%,英超联赛以场均3.28球领跑。
截至1月8日,五大联赛冬季转会窗已完成的交易中,中场球员占比达到47%,成为最受追捧的位置。
雷速体育数据团队综合分析本赛季门将零封率与预期扑救数据,揭示五大联赛最稳定防线背后的关键人物。